服务热线
13795286773
流量: 200 L/min. | 孔型: T-3A
技术数据
插孔 | T-3A |
系列 | 2 |
通流能力 | 200 L/min. |
工厂默认的设定值 | 15 L/min. |
zui大操作压力 | 350 bar |
控制先导流量 | 0,16 - 0,41 L/min. |
额定响应时间 | 2 ms |
美国号# | 6,039,070 |
压力上升时间 | 200 - 400 ms |
调节——顺时针调节的圈数,顺时针增加设定值。 | 4.5 |
阀头部安装六角尺寸 | 28,6 mm |
阀安装扭矩 | 61 - 68 Nm |
调节螺栓的内六角尺寸 | 4 mm |
Locknut Hex Size | 15 mm |
Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
型号重量 | 0.40 kg. |
性能曲线
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 上海谱闵工业自动化设备有限公司 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
地址:上海市浦东新区保税区美盛路55号2幢720室